| 1 | 使用條件 | -5℃∽40℃ RH<80% |
| 2 | 電 源 | AC 220V±10% 頻率無限制 |
| 3 | 高壓輸出 | 1000V∽2200V 每隔200V |
| ? | 精 度 | 2% |
| ? | 容 量 | 50VA 輸出電流25mA |
| 4 | 溫控感應爐 | 最大功率500W |
| 5 | 溫度控制范圍 | <100℃ |
| 6 | 溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
| 7 | 控溫誤差 | ±1℃ |
| 8 | 控溫時間 | 室溫到90℃ 小于20min |
| 9 | 測量范圍 | tgδ 無限制 |
| C x 15PF-300PF | ||
| Rx 10M-10T | ||
| 10 | 精 度 | △ tgδ: ±(讀數*1.0%+0.020%) |
| △ Cx:±(讀數*1.0%+0.5PF) | ||
| △ Rx :±讀數 * 10% | ||
| 11 | 相對介電常數 | εr:自動計算 |
| 12 | 體積電阻率 | ρ:自動計算 |
| 13 | 外形尺寸 | 450(L)×310(W)×360(H) |
| 14 | 重 量 | 18Kg |
