| 紅外攝像機 | 探測器類型 | 進口第三代非致冷焦平面 |
| 像素 | 320×240 | |
| 輸出制式 | NTSC | |
| 響應波段 | 8~14μm | |
| 測溫范圍 | -20℃~300℃(可擴展至2000℃) | |
| 測溫精度 | ±2% | |
| 溫度分辨率 | <0.1℃(在30℃時) | |
| 空間分辨率 | 1.3mrad | |
| 焦距范圍 | 0.5m~∞ | |
| 場頻 | 50HZ/60HZ | |
| 光圈、焦距 | 電動 | |
| 數字輸出 | 14位 | |
| 工作環境 | -20℃~+60℃ | |
| CCD攝像機 | 輸出制式 | PAL |
| 視頻輸出 | VBS;1Vpp;75W/Y;VSIVpp/C;0.286Vpp | |
| 焦距控制 | 自動/手動 | |
| 同步方式 | 內同步/外同步 | |
| 光圈控制 | 自動/手動 | |
| 鏡頭 | X16變焦(F1.6F=3.9~63mm) | |
| 快門速度(28級) | 1/50~1/10000(PAL) | |
| 信號噪聲比 | 大于48dB | |
| 自動增益控制 | 開關 | |
| 數字變焦 | X8 | |
| 自平衡 | 自動自平衡/預制(室內、室外)/手動/按/專用 | |
| 像素 | 47萬/44萬 | |
| 最低照度 | 0.7Lux@F1.4彩色黑白轉換 | |
| 水平解像力 | ≥470TVL | |
| 屏幕菜單顯示 | 中文內置菜單 | |
| 水平清晰度 | ≥350線 | |
| 電源 | 直流12±2V | |
| 功率 | 4.2W | |
| 云臺 | 360°全向、全閉環、二軸聯動、帶光電編碼器位置反饋 | |
| 具有預置功能,室內、室外可選 | ||
| 顯示方式 | 單畫面、四畫面 |
