| 工作電源 | AC220V±10% ;50Hz | ||
| 設備輸出 | 0~1200V(電流最大設置20A) | ||
| 大電流輸出 | 0~600A | ||
| 勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.3%*讀數+0.2%*量程) | ||
|
CT 變比測量 |
范圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) | |
| 精度 | ≤0.5% | ||
|
PT 變比測量 |
范圍 | ≤500KV | |
| 精度 | ≤0.5% | ||
| 工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃;濕度:≤90% | ||
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm*260mm*340mm ;重量:≤25Kg | ||
| CT | PT | ||
| 伏安特性(勵磁特性)曲線 | 伏安特性(勵磁特性)曲線 | ||
| 自動給出拐點值 | 自動給出拐點值 | ||
| 自動給出5%和10%的誤差曲線,可測限值系數實際值(ALF) | 變比測量 | ||
| 變比測量 | 極性判斷 | ||
| 極性判斷 | 交流耐壓測試 | ||
| 一次通流測試 | 鐵心退磁 | ||
| 交流耐壓測試 | PT伏安特性電壓倍數可調(1.2—2.5) | ||
| 鐵心退磁 | |||
| 可測中低壓互感器,零序互感器伏安特性 | |||
