
![]()
400-027-0075
| 網(wǎng)絡(luò)反控系統(tǒng) | 內(nèi)部CAN的方式,采用接口板設(shè)計(jì),可以隨意轉(zhuǎn)化為網(wǎng)口輸出 |
| 信號(hào)輸出位數(shù) | 24位 |
| 通訊接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口輸出(6類網(wǎng)線連接) |
| 電路設(shè)計(jì) | 采用ARM嵌入式設(shè)計(jì),容易實(shí)現(xiàn)無(wú)線控制,遠(yuǎn)程控制及手機(jī)APP控制 |
| 溫控系統(tǒng) | 六路獨(dú)立溫度控制 |
| 溫度控制 | 室溫以上-450℃,選用液氮制冷:-80℃ ~ 450℃ |
| 柱箱溫控精度 | ±0.02℃ |
| 程序升溫 | 36階,0.1度/階 |
| 顯示模塊 | 大屏幕液晶顯示 |
| 顯示精度 | 0.01℃ |
| 柱箱程升速率 | 0~80℃/min(調(diào)節(jié)增量0.1℃/min)最高可達(dá)120℃/min |
| 程序升溫重復(fù)性 | ≤ 1% |
| TCD檢測(cè)器靈敏度 | S值≥10000mv.ml/mg(苯),最高可達(dá)12000 mv.ml/mg(苯) |
| 基線噪音 | ≤ 8uv |
| 基線漂移 | ≤ 20uv/30min |
| FID檢測(cè)器檢出限 | ≤ 3×10-12g/s(十六烷) |
| 基線噪音 | ≤ 2×10-13A |
| 基線漂移 | ≤ 5×10-13A |
| ECD檢測(cè)器檢出限 | ≤ 3 x 10-14g/s(r-666) |
| 基線噪音 | ≤ 1×10-13A |
| 基線漂移 | ≤ 5×10-13A |
| FPD檢測(cè)器檢出限 | ≤ 2 x 10-11 g/s(甲基對(duì)硫磷中硫) |
| 基線噪音 | ≤ 2×10-13A |
| 基線漂移 | ≤ 4×10-13A |
| 擴(kuò)展 | 可增加6個(gè)外部事件 |
| 自動(dòng)化工程 | 可增加:自動(dòng)點(diǎn)火功能、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)進(jìn)樣器連接、四路流量壓力顯示功能,可選用反控工作站實(shí)現(xiàn)反控 |
